DRUG DELIVERY DEVICE
Patent Abstract / Summary
Patent abstract is being processed or was not provided in English by the publishing office.
IPC Classifications
Priority Claims
Designated Contracting States (38 EPC States)
Parties & Representation
Applicants
Amgen Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks CA 91320
USInventors (4)
FINKELSTEIN, Emil
C/o Amgen Inc., One Amgen Center Drive
USEILERTSEN, Lars
C/o Amgen Inc., One Amgen Center Drive
USSORENSEN, Michael
C/o Amgen Inc., One Amgen Center Drive
USMADURO NORBO, Tobias
C/o Amgen Inc., One Amgen Center Drive
USRepresentatives / Agents
Bijvank, Koen Mattijs Lodewiek
Brinkhof N.V., Grote Bickersstraat 74-78
NLJ A Kemp LLP
80 Turnmill Street, London EC1M 5QU
GBVossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstrasse 3, 81675 München
DEMaiwald GmbH
Elisenhof, Elisenstraße 3
DEKey Procedural Dates
Patent Oppositions
Official opposition proceedings filed against European Patent EP4037735 under EPC Article 99.
Arrowhouse GmbH
Siebertstr. 4, DE
Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
2026-06-02
Maiwald GmbH
Elisenhof, DE
Maiwald GmbH
2026-06-03
Legal Status & Event History
Official European Patent Office legal and procedural status changes recorded for this file.
| Date | Code | Event Description | Auth |
|---|---|---|---|
| 2021-04-10 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2020-10-27 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2022-07-08 | PUAI | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | EP |
| 2022-07-08 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2022-08-10 | 17P | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | EP |
| 2022-08-10 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2022-12-23 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2023-01-04 | DAX | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | EP |
| 2023-01-04 | DAV | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | EP |
| 2023-06-21 | P01 | OPT-OUT OF THE COMPETENCE OF THE UNIFIED PATENT COURT (UPC) REGISTERED | EP |
| 2023-09-25 | TPAC | OBSERVATIONS FILED BY THIRD PARTIES | EP |
| 2025-03-23 | GRAP | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | EP |
| 2025-03-23 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-04-23 | INTG | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | EP |
| 2025-08-01 | GRAA | (EXPECTED) GRANT | EP |
| 2025-07-25 | GRAS | GRANT FEE PAID | EP |
| 2025-08-01 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-09-03 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2025-09-18 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-09-15 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-10-09 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2025-10-08 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-10-16 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2025-10-01 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-10-20 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2025-10-21 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2025-10-27 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-11-05 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-11-17 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2020-09-29 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-11-21 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-12-02 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-11-25 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-12-05 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-12-11 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-01-13 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-14 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-14 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-01-15 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-16 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-19 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-20 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-22 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-23 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-26 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-27 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-28 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-30 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-02-06 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-18 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-24 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-02-28 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-06-05 | PLBI | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-06-11 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-06-12 | PLBI | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-06-15 | PLAX | NOTICE OF OPPOSITION AND REQUEST TO FILE OBSERVATION + TIME LIMIT SENT | EP |
| 2026-06-17 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-06-02 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-07-08 | 26 | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-07-15 | 26 | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-09-16 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-09-22 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-01 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-10-06 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-08 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-09 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-10 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-09 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-10-13 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-16 | PLBB | REPLY OF PATENT PROPRIETOR TO NOTICE(S) OF OPPOSITION RECEIVED | EP |
| 2026-10-14 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
Patent & Non-Patent Citations
Cited documents and prior art referenced in search and examination reports.
Cited Patent Documents
Worldwide Patent Family
Related applications and patents in the same INPADOC worldwide family.
| Country | Publication Number | Kind | Publication Date | Action |
|---|---|---|---|---|
| EP | EP4037735A1 | A1 | 2022-08-10 | Espacenet |
| EP | EP4037735B1 | B1 | 2025-09-03 | Espacenet |
| AU | AU2020357511A1 | A1 | 2022-03-24 | Espacenet |
| AU | AU2020357511B2 | B2 | 2026-02-12 | Espacenet |
| AU | AU2020357511C1 | C1 | 2026-07-09 | Espacenet |
| AU | AU2020357708A1 | A1 | 2022-03-17 | Espacenet |
| AU | AU2020357708B2 | B2 | 2025-06-26 | Espacenet |
| AU | AU2020359434A1 | A1 | 2022-03-17 | Espacenet |
| AU | AU2020359434B2 | B2 | 2025-08-14 | Espacenet |
| AU | AU2020359435A1 | A1 | 2022-03-24 | Espacenet |
| AU | AU2020359435B2 | B2 | 2025-07-03 | Espacenet |
| AU | AU2020360255A1 | A1 | 2022-03-17 | Espacenet |
| AU | AU2020360255B2 | B2 | 2026-03-19 | Espacenet |
| AU | AU2025237946A1 | A1 | 2025-10-16 | Espacenet |
| AU | AU2025237983A1 | A1 | 2025-10-16 | Espacenet |
| AU | AU2025259816A1 | A1 | 2025-11-13 | Espacenet |
| AU | AU2026202445A1 | A1 | 2026-04-16 | Espacenet |
| AU | AU2026202750A1 | A1 | 2026-04-30 | Espacenet |
| BR | BR112022005814A2 | A2 | 2022-06-21 | Espacenet |
| BR | BR112022005827A2 | A2 | 2022-06-21 | Espacenet |
| BR | BR112022005836A2 | A2 | 2022-06-21 | Espacenet |
| BR | BR112022005850A2 | A2 | 2022-06-21 | Espacenet |
| BR | BR112022005962A2 | A2 | 2022-06-28 | Espacenet |
| CA | CA3150739A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| CA | CA3151476A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| CA | CA3152549A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| CA | CA3155062A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| CA | CA3155850A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| CN | CN114423475A | A | 2022-04-29 | Espacenet |
| CN | CN114423475B | B | 2024-03-26 | Espacenet |
| CN | CN114450048A | A | 2022-05-06 | Espacenet |
| CN | CN114450048B | B | 2025-02-18 | Espacenet |
| CN | CN114450050A | A | 2022-05-06 | Espacenet |
| CN | CN114450050B | B | 2024-06-21 | Espacenet |
| CN | CN114521145A | A | 2022-05-20 | Espacenet |
| CN | CN114521145B | B | 2024-03-26 | Espacenet |
| CN | CN114555155A | A | 2022-05-27 | Espacenet |
| CN | CN114555155B | B | 2025-04-25 | Espacenet |
| CN | CN118142027A | A | 2024-06-07 | Espacenet |
| CN | CN118161706A | A | 2024-06-11 | Espacenet |
| CN | CN118576828A | A | 2024-09-03 | Espacenet |
| CN | CN120305501A | A | 2025-07-15 | Espacenet |
| DK | DK4037733T3 | T3 | 2026-07-27 | Espacenet |
| DK | DK4037735T3 | T3 | 2025-11-17 | Espacenet |
| EP | EP4037731A1 | A1 | 2022-08-10 | Espacenet |
| EP | EP4037732A1 | A1 | 2022-08-10 | Espacenet |
| EP | EP4037733A1 | A1 | 2022-08-10 | Espacenet |
| EP | EP4037733B1 | B1 | 2026-06-03 | Espacenet |
| EP | EP4037736A1 | A1 | 2022-08-10 | Espacenet |
| EP | EP4623965A2 | A2 | 2025-10-01 | Espacenet |
| EP | EP4623965A3 | A3 | 2025-11-05 | Espacenet |
| EP | EP4681749A2 | A2 | 2026-01-21 | Espacenet |
| EP | EP4681749A3 | A3 | 2026-03-11 | Espacenet |
| ES | ES3054808T3 | T3 | 2026-02-06 | Espacenet |
| ES | ES3075614T3 | T3 | 2026-08-06 | Espacenet |
| FI | FI4037733T3 | T3 | 2026-07-16 | Espacenet |
| FI | FI4037735T3 | T3 | 2025-11-25 | Espacenet |
| HR | HRP20251290T1 | T1 | 2025-12-05 | Espacenet |
| HR | HRP20260936T1 | T1 | 2026-09-25 | Espacenet |
| IL | IL291004A | A | 2022-05-01 | Espacenet |
| IL | IL291004B1 | B1 | 2026-04-01 | Espacenet |
| IL | IL291004B2 | B2 | 2026-08-01 | Espacenet |
| IL | IL291005A | A | 2022-05-01 | Espacenet |
| IL | IL291005B1 | B1 | 2026-04-01 | Espacenet |
| IL | IL291005B2 | B2 | 2026-08-01 | Espacenet |
| IL | IL291154A | A | 2022-05-01 | Espacenet |
| IL | IL291295A | A | 2022-05-01 | Espacenet |
| IL | IL291415A | A | 2022-05-01 | Espacenet |
| IL | IL326743A | A | 2026-04-01 | Espacenet |
| IL | IL326767A | A | 2026-04-01 | Espacenet |
| JP | JP2022549348A | A | 2022-11-24 | Espacenet |
| JP | JP2022549349A | A | 2022-11-24 | Espacenet |
| JP | JP2022549687A | A | 2022-11-28 | Espacenet |
| JP | JP7869134B2 | B2 | 2026-06-02 | Espacenet |
| JP | JP2022549689A | A | 2022-11-28 | Espacenet |
| JP | JP7701912B2 | B2 | 2025-07-02 | Espacenet |
| JP | JP2022549883A | A | 2022-11-29 | Espacenet |
| JP | JP7748364B2 | B2 | 2025-10-02 | Espacenet |
| JP | JP2025131881A | A | 2025-09-09 | Espacenet |
| JP | JP2025157270A | A | 2025-10-15 | Espacenet |
| JP | JP2025186408A | A | 2025-12-23 | Espacenet |
| JP | JP7888020B2 | B2 | 2026-07-10 | Espacenet |
| JP | JP2026048737A | A | 2026-03-17 | Espacenet |
| JP | JP2026086405A | A | 2026-05-26 | Espacenet |
| JP | JP2026153884A | A | 2026-10-02 | Espacenet |
| LT | LT4037733T | T | 2026-08-10 | Espacenet |
| LT | LT4037735T | T | 2025-10-27 | Espacenet |
| MX | MX2022003292A | A | 2022-04-12 | Espacenet |
| MX | MX2022003607A | A | 2022-04-20 | Espacenet |
| MX | MX2022003700A | A | 2022-04-26 | Espacenet |
| MX | MX428366B | B | 2025-11-13 | Espacenet |
| MX | MX2022003703A | A | 2022-04-26 | Espacenet |
| MX | MX2022003743A | A | 2022-05-02 | Espacenet |
| MX | MX2025011154A | A | 2025-10-01 | Espacenet |
| MX | MX2025011155A | A | 2025-10-01 | Espacenet |
| MX | MX2025011156A | A | 2025-10-01 | Espacenet |
| MX | MX2026003810A | A | 2026-05-04 | Espacenet |
| PL | PL4037733T3 | T3 | 2026-09-28 | Espacenet |
| PL | PL4037735T3 | T3 | 2026-01-26 | Espacenet |
| PT | PT4037733T | T | 2026-07-30 | Espacenet |
| PT | PT4037735T | T | 2025-10-27 | Espacenet |
| RS | RS67378B1 | B1 | 2025-11-28 | Espacenet |
| RS | RS68335B1 | B1 | 2026-08-31 | Espacenet |
| SA | SA522432120B1 | B1 | 2025-06-03 | Espacenet |
| SI | SI4037733T1 | T1 | 2026-09-30 | Espacenet |
| SI | SI4037735T1 | T1 | 2025-12-31 | Espacenet |
| SM | SMT202500429T1 | T1 | 2026-01-12 | Espacenet |
| SM | SMT202600314T1 | T1 | 2026-09-22 | Espacenet |
| US | US2021093793A1 | A1 | 2021-04-01 | Espacenet |
| US | US11878149B2 | B2 | 2024-01-23 | Espacenet |
| US | US2021121633A1 | A1 | 2021-04-29 | Espacenet |
| US | US12208245B2 | B2 | 2025-01-28 | Espacenet |
| US | US20240100258A1 | A1 | 2024-03-28 | Espacenet |
| US | US12311151B2 | B2 | 2025-05-27 | Espacenet |
| US | US2021093796A1 | A1 | 2021-04-01 | Espacenet |
| US | US12440625B2 | B2 | 2025-10-14 | Espacenet |
| US | US2021093792A1 | A1 | 2021-04-01 | Espacenet |
| US | US12616795B2 | B2 | 2026-05-05 | Espacenet |
| US | US2021093797A1 | A1 | 2021-04-01 | Espacenet |
| US | US20250099682A1 | A1 | 2025-03-27 | Espacenet |
| US | US20250249179A1 | A1 | 2025-08-07 | Espacenet |
| US | US20260014324A1 | A1 | 2026-01-15 | Espacenet |
| US | US20260232913A1 | A1 | 2026-08-13 | Espacenet |
| WO | WO2021067206A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| WO | WO2021067208A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| WO | WO2021067209A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| WO | WO2021067210A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
| WO | WO2021067990A1 | A1 | 2021-04-08 | Espacenet |
Complete European Patent Register Dossier (148 Total Documents)
The full inspection file for Application EP20792812 contains 148 total documents, including all notices of opposition, proprietor counter-statements, examination communications, third-party observations, and procedural forms. Below are all major recorded procedural filings and publication specifications.
Recorded Filings & Patent Specifications
Official publication specifications, opposition filings, proprietor replies, and procedural submissions.