ABSORBENT ARTICLE WITH RESILIENT BOTTOM LAYER
Patent Abstract / Summary
Patent abstract is being processed or was not provided in English by the publishing office.
IPC Classifications
Priority Claims
Designated Contracting States (38 EPC States)
Parties & Representation
Applicants
Drylock Technologies NV
Spinnerijstraat 12, 9240 Zele
BEInventors (2)
DERYCKE, Tom
9240 Zele
BEVAN INGELGEM, Werner
9240 Zele
BERepresentatives / Agents
Arnold & Siedsma
Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC The Hague
NLSaurat, Thibault
Ontex BV, Legal Department
BEDehns
10 Old Bailey, London EC4M 7NG
GBKey Procedural Dates
Patent Oppositions
Official opposition proceedings filed against European Patent EP4262661 under EPC Article 99.
Ontex BV
Genthof 5, BE
Saurat, Thibault
2026-07-01
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
2100 Winchester Road, US
Dehns
2026-07-01
Legal Status & Event History
Official European Patent Office legal and procedural status changes recorded for this file.
| Date | Code | Event Description | Auth |
|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2022-06-25 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2023-09-22 | PUAI | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | EP |
| 2023-09-22 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2023-10-25 | 17P | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | EP |
| 2023-10-25 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2024-02-12 | TPAC | OBSERVATIONS FILED BY THIRD PARTIES | EP |
| 2024-03-27 | DAX | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | EP |
| 2024-03-27 | DAV | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | EP |
| 2024-05-03 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2024-06-05 | 17Q | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | EP |
| 2025-02-10 | GRAP | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | EP |
| 2025-02-10 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-03-12 | INTG | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | EP |
| 2025-04-30 | GRAJ | INFORMATION RELATED TO DISAPPROVAL OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT BY THE APPLICANT OR RESUMPTION OF EXAMINATION PROCEEDINGS BY THE EPO DELETED | EP |
| 2025-04-30 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-05-09 | TPAC | OBSERVATIONS FILED BY THIRD PARTIES | EP |
| 2025-05-15 | GRAP | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | EP |
| 2025-05-15 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-06-04 | INTC | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED (DELETED) | EP |
| 2025-06-18 | INTG | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | EP |
| 2025-08-29 | GRAA | (EXPECTED) GRANT | EP |
| 2025-08-25 | GRAS | GRANT FEE PAID | EP |
| 2025-08-29 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-10-01 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2025-10-01 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-09-30 | TPAC | OBSERVATIONS FILED BY THIRD PARTIES | EP |
| 2025-09-26 | TPAB | INFORMATION RELATED TO OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES DELETED | EP |
| 2025-09-26 | TPAC | OBSERVATIONS FILED BY THIRD PARTIES | EP |
| 2025-10-16 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-12-03 | U01 | REQUEST FOR UNITARY EFFECT FILED | EP |
| 2025-12-10 | U07 | UNITARY EFFECT REGISTERED | EP |
| 2025-10-22 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-01-09 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-01-20 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-02-04 | U20 | RENEWAL FEE FOR THE EUROPEAN PATENT WITH UNITARY EFFECT PAID | EP |
| 2026-02-12 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-04-10 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-13 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-14 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-17 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-20 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-24 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-03 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-03 | PLBI | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-07-08 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-07-04 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-15 | PLAX | NOTICE OF OPPOSITION AND REQUEST TO FILE OBSERVATION + TIME LIMIT SENT | EP |
| 2026-07-23 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-07-25 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-08-05 | 26 | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-08-26 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-09 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
Patent & Non-Patent Citations
Cited documents and prior art referenced in search and examination reports.
Cited Patent Documents
Non-Patent Scientific Literature (NPL)
Worldwide Patent Family
Related applications and patents in the same INPADOC worldwide family.
| Country | Publication Number | Kind | Publication Date | Action |
|---|---|---|---|---|
| EP | EP4262661A1 | A1 | 2023-10-25 | Espacenet |
| EP | EP4262661B1 | B1 | 2025-10-01 | Espacenet |
| EP | EP4262661C0 | C0 | 2025-10-01 | Espacenet |
| EP | EP4014937A1 | A1 | 2022-06-22 | Espacenet |
| EP | EP4014937B1 | B1 | 2023-07-26 | Espacenet |
| EP | EP4014937C0 | C0 | 2023-07-26 | Espacenet |
| EP | EP4262660A1 | A1 | 2023-10-25 | Espacenet |
| EP | EP4262660B1 | B1 | 2025-03-19 | Espacenet |
| EP | EP4262660C0 | C0 | 2025-03-19 | Espacenet |
| EP | EP4262662A1 | A1 | 2023-10-25 | Espacenet |
| EP | EP4262662B1 | B1 | 2025-11-19 | Espacenet |
| EP | EP4262662C0 | C0 | 2025-11-19 | Espacenet |
| EP | EP4262663A2 | A2 | 2023-10-25 | Espacenet |
| EP | EP4262663B1 | B1 | 2025-06-18 | Espacenet |
| EP | EP4262663C0 | C0 | 2025-06-18 | Espacenet |
| EP | EP4262664A1 | A1 | 2023-10-25 | Espacenet |
| EP | EP4262664B1 | B1 | 2024-09-25 | Espacenet |
| EP | EP4262664C0 | C0 | 2024-09-25 | Espacenet |
| EP | EP4427718A2 | A2 | 2024-09-11 | Espacenet |
| EP | EP4427718A3 | A3 | 2024-12-11 | Espacenet |
| EP | EP4548888A1 | A1 | 2025-05-07 | Espacenet |
| EP | EP4548888B1 | B1 | 2026-04-22 | Espacenet |
| EP | EP4548888C0 | C0 | 2026-04-22 | Espacenet |
| EP | EP4563132A2 | A2 | 2025-06-04 | Espacenet |
| EP | EP4563132A3 | A3 | 2025-08-06 | Espacenet |
| EP | EP4563132B1 | B1 | 2026-07-29 | Espacenet |
| EP | EP4563132C0 | C0 | 2026-07-29 | Espacenet |
| EP | EP4566579A2 | A2 | 2025-06-11 | Espacenet |
| EP | EP4566579A3 | A3 | 2025-08-06 | Espacenet |
| EP | EP4647054A2 | A2 | 2025-11-12 | Espacenet |
| EP | EP4647054A3 | A3 | 2026-01-21 | Espacenet |
| EP | EP4670693A2 | A2 | 2025-12-31 | Espacenet |
| EP | EP4670693A3 | A3 | 2026-03-11 | Espacenet |
| EP | EP4799597A2 | A2 | 2026-09-02 | Espacenet |
| EP | EP4809994A2 | A2 | 2026-09-23 | Espacenet |
| ES | ES2956516T3 | T3 | 2023-12-22 | Espacenet |
| ES | ES2993374T3 | T3 | 2024-12-27 | Espacenet |
| ES | ES3036568T3 | T3 | 2025-09-22 | Espacenet |
| ES | ES3055491T3 | T3 | 2026-02-12 | Espacenet |
| ES | ES3059015T3 | T3 | 2026-03-16 | Espacenet |
| ES | ES3073865T3 | T3 | 2026-07-15 | Espacenet |
| ES | ES3078910T3 | T3 | 2026-09-18 | Espacenet |
| NL | NL2027163B1 | B1 | 2022-07-15 | Espacenet |
| NL | NL2027169B1 | B1 | 2022-07-15 | Espacenet |
| NL | NL2028199B1 | B1 | 2022-11-29 | Espacenet |
| PL | PL4262664T3 | T3 | 2024-12-02 | Espacenet |
| PL | PL4548888T3 | T3 | 2026-09-21 | Espacenet |
| US | US20240024174A1 | A1 | 2024-01-25 | Espacenet |
| US | US12740901B2 | B2 | 2026-09-22 | Espacenet |
| US | US20240024172A1 | A1 | 2024-01-25 | Espacenet |
| US | US12751869B2 | B2 | 2026-10-06 | Espacenet |
| US | US20240041668A1 | A1 | 2024-02-08 | Espacenet |
| US | US20240050287A1 | A1 | 2024-02-15 | Espacenet |
| US | US20240099911A1 | A1 | 2024-03-28 | Espacenet |
| WO | WO2022128391A1 | A1 | 2022-06-23 | Espacenet |
| WO | WO2022129635A1 | A1 | 2022-06-23 | Espacenet |
| WO | WO2022129636A1 | A1 | 2022-06-23 | Espacenet |
| WO | WO2022129642A2 | A2 | 2022-06-23 | Espacenet |
| WO | WO2022129642A3 | A3 | 2022-08-11 | Espacenet |
| WO | WO2022129642A9 | A9 | 2023-03-30 | Espacenet |
| WO | WO2022129643A1 | A1 | 2022-06-23 | Espacenet |
| WO | WO2022129643A9 | A9 | 2023-03-30 | Espacenet |
Complete European Patent Register Dossier (148 Total Documents)
The full inspection file for Application EP21843661 contains 148 total documents, including all notices of opposition, proprietor counter-statements, examination communications, third-party observations, and procedural forms. Below are all major recorded procedural filings and publication specifications.
Recorded Filings & Patent Specifications
Official publication specifications, opposition filings, proprietor replies, and procedural submissions.