METHODS OF TREATING FABRY PATIENTS HAVING RENAL IMPAIRMENT
Patent Abstract / Summary
[0001] Provided are methods for treatment of Fabry disease in a patient having renal impairment and/or elevated proteinuria. Certain methods comprise administering to the patient about 100 to about 150 mg free base equivalent of migalastat or salt thereof at a frequency of once every other day. Certain methods also provide for the stabilization of renal function, reducing left ventricular mass index, reducing plasma globotriaosylsphingosine and/or increasing α-galactosidase A activity in the patient.
IPC Classifications
Priority Claims
Designated Contracting States (38 EPC States)
Parties & Representation
Applicants
Amicus Therapeutics, Inc.
3675 Market Street, Philadelphia, PA 19104
USInventors (1)
Castelli, Jeff
Cranbury, New Jersey, 08512
USRepresentatives / Agents
Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastraße 30
DED Young & Co LLP
3 Noble Street, London EC2V 7BQ
GBMaiwald GmbH
Elisenhof, Elisenstraße 3
DEBrand Murray Fuller LLP
First Floor, 111 Wardour Street, London W1F 0UH
GBKey Procedural Dates
Patent Oppositions
Official opposition proceedings filed against European Patent EP4324522 under EPC Article 99.
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
124 Dvora HaNevi'a St., IL
D Young & Co LLP
2026-09-08
Maiwald GmbH
Elisenhof, DE
Maiwald GmbH
2026-09-09
Brand Murray Fuller LLP
First Floor, 111 Wardour Street, GB
Brand Murray Fuller LLP
2026-09-10
Legal Status & Event History
Official European Patent Office legal and procedural status changes recorded for this file.
| Date | Code | Event Description | Auth |
|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | 17P | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | EP |
| 2024-02-21 | AC | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | EP |
| 2024-02-21 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2024-01-19 | PUAI | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | EP |
| 2024-01-19 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2024-04-19 | PUAL | SEARCH REPORT DESPATCHED | EP |
| 2024-04-16 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2024-05-03 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2024-05-22 | RIC1 | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | EP |
| 2024-05-22 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2024-06-05 | 17Q | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | EP |
| 2024-08-30 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-07-14 | GRAP | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | EP |
| 2025-07-14 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-08-13 | INTG | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | EP |
| 2025-11-01 | GRAS | GRANT FEE PAID | EP |
| 2025-11-07 | GRAA | (EXPECTED) GRANT | EP |
| 2025-11-07 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-12-10 | AC | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | EP |
| 2025-12-10 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2025-12-10 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-12-24 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-12-31 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-02-04 | P01 | OPT-OUT OF THE COMPETENCE OF THE UNIFIED PATENT COURT (UPC) REGISTERED | EP |
| 2026-03-09 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-16 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-18 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2018-05-30 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-27 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-13 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-04-09 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-10 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-10 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-04-15 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-04-13 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-14 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-08 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-04-29 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-04-28 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-29 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-30 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-05-06 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-05-18 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-06-01 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-06-15 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-06-23 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-03 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-08 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-09 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-10 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-11 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-14 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-15 | P04 | WITHDRAWAL OF OPT-OUT OF THE COMPETENCE OF THE UNIFIED PATENT COURT (UPC) REGISTERED | EP |
| 2026-07-15 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-16 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-17 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-18 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-21 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-23 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-25 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-07-29 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-08-19 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-08-28 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-09-11 | PLBI | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-09-12 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-09-16 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-09-18 | PLBI | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-09-23 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-09-08 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-09-24 | PLAX | NOTICE OF OPPOSITION AND REQUEST TO FILE OBSERVATION + TIME LIMIT SENT | EP |
| 2026-10-14 | 26 | OPPOSITION FILED | EP |
Patent & Non-Patent Citations
Cited documents and prior art referenced in search and examination reports.
Cited Patent Documents
Non-Patent Scientific Literature (NPL)
Worldwide Patent Family
Related applications and patents in the same INPADOC worldwide family.
| Country | Publication Number | Kind | Publication Date | Action |
|---|---|---|---|---|
| EP | EP4324522A2 | A2 | 2024-02-21 | Espacenet |
| EP | EP4324522A3 | A3 | 2024-05-22 | Espacenet |
| EP | EP4324522B1 | B1 | 2025-12-10 | Espacenet |
| AR | AR111971A1 | A1 | 2019-09-04 | Espacenet |
| AR | AR131106A2 | A2 | 2025-02-19 | Espacenet |
| AR | AR131107A2 | A2 | 2025-02-19 | Espacenet |
| AU | AU2009214648A1 | A1 | 2009-08-20 | Espacenet |
| AU | AU2009214648B2 | B2 | 2014-11-13 | Espacenet |
| AU | AU2014221321A1 | A1 | 2014-10-02 | Espacenet |
| AU | AU2014221321B2 | B2 | 2016-05-12 | Espacenet |
| AU | AU2016206297A1 | A1 | 2016-08-04 | Espacenet |
| AU | AU2017268649A1 | A1 | 2018-01-04 | Espacenet |
| AU | AU2018220047A1 | A1 | 2018-12-20 | Espacenet |
| AU | AU2018277756A1 | A1 | 2020-01-23 | Espacenet |
| AU | AU2019219727A1 | A1 | 2019-09-12 | Espacenet |
| AU | AU2019219727B2 | B2 | 2021-05-20 | Espacenet |
| AU | AU2021218172A1 | A1 | 2021-10-07 | Espacenet |
| AU | AU2024204823A1 | A1 | 2024-08-01 | Espacenet |
| AU | AU2024219997A1 | A1 | 2024-10-10 | Espacenet |
| AU | AU2026202287A1 | A1 | 2026-04-16 | Espacenet |
| BR | BR112019025083A2 | A2 | 2021-03-23 | Espacenet |
| BR | BR112019025083B1 | B1 | 2022-08-09 | Espacenet |
| CA | CA2715407A1 | A1 | 2009-08-20 | Espacenet |
| CA | CA2715407C | C | 2022-07-26 | Espacenet |
| CA | CA3065298A1 | A1 | 2018-12-06 | Espacenet |
| CA | CA3065298C | C | 2025-05-06 | Espacenet |
| CA | CA3224529A1 | A1 | 2018-12-06 | Espacenet |
| CA | CA3224529C | C | 2025-10-28 | Espacenet |
| CA | CA3224537A1 | A1 | 2018-12-06 | Espacenet |
| CA | CA3224537C | C | 2025-09-09 | Espacenet |
| CA | CA3224546A1 | A1 | 2018-12-06 | Espacenet |
| CA | CA3224546C | C | 2026-02-24 | Espacenet |
| CL | CL2019003496A1 | A1 | 2020-06-05 | Espacenet |
| CL | CL2024000915A1 | A1 | 2024-10-18 | Espacenet |
| CN | CN111278438A | A | 2020-06-12 | Espacenet |
| CN | CN117357524A | A | 2024-01-09 | Espacenet |
| CN | CN119587544A | A | 2025-03-11 | Espacenet |
| CN | CN120732857A | A | 2025-10-03 | Espacenet |
| CO | CO2019015026A2 | A2 | 2020-04-24 | Espacenet |
| CY | CY1116466T1 | T1 | 2017-03-15 | Espacenet |
| CY | CY1121386T1 | T1 | 2020-05-29 | Espacenet |
| CY | CY1123816T1 | T1 | 2022-03-24 | Espacenet |
| DK | DK2252313T3 | T3 | 2015-07-13 | Espacenet |
| DK | DK2946785T3 | T3 | 2019-02-18 | Espacenet |
| DK | DK3470077T3 | T3 | 2020-11-30 | Espacenet |
| DK | DK3630114T3 | T3 | 2024-01-29 | Espacenet |
| DK | DK4062916T3 | T3 | 2025-01-13 | Espacenet |
| DK | DK4324522T3 | T3 | 2026-03-16 | Espacenet |
| DK | DK4327869T3 | T3 | 2026-03-16 | Espacenet |
| EA | EA201992869A1 | A1 | 2020-03-27 | Espacenet |
| EP | EP2252313A2 | A2 | 2010-11-24 | Espacenet |
| EP | EP2252313A4 | A4 | 2011-04-13 | Espacenet |
| EP | EP2252313B1 | B1 | 2015-04-08 | Espacenet |
| EP | EP2946785A1 | A1 | 2015-11-25 | Espacenet |
| EP | EP2946785B1 | B1 | 2018-10-24 | Espacenet |
| EP | EP3470077A1 | A1 | 2019-04-17 | Espacenet |
| EP | EP3470077B1 | B1 | 2020-08-26 | Espacenet |
| EP | EP3630114A1 | A1 | 2020-04-08 | Espacenet |
| EP | EP3630114B1 | B1 | 2023-11-01 | Espacenet |
| EP | EP3630114B9 | B9 | 2026-05-20 | Espacenet |
| EP | EP3824900A1 | A1 | 2021-05-26 | Espacenet |
| EP | EP3824900B1 | B1 | 2026-05-20 | Espacenet |
| EP | EP3824900C0 | C0 | 2026-05-20 | Espacenet |
| EP | EP4062915A1 | A1 | 2022-09-28 | Espacenet |
| EP | EP4062916A1 | A1 | 2022-09-28 | Espacenet |
| EP | EP4062916B1 | B1 | 2024-10-09 | Espacenet |
| EP | EP4245366A2 | A2 | 2023-09-20 | Espacenet |
| EP | EP4245366A3 | A3 | 2023-11-29 | Espacenet |
| EP | EP4245366A9 | A9 | 2023-12-06 | Espacenet |
| EP | EP4327868A2 | A2 | 2024-02-28 | Espacenet |
| EP | EP4327869A2 | A2 | 2024-02-28 | Espacenet |
| EP | EP4327869A3 | A3 | 2024-05-22 | Espacenet |
| EP | EP4327869B1 | B1 | 2025-12-10 | Espacenet |
| EP | EP4374918A2 | A2 | 2024-05-29 | Espacenet |
| EP | EP4374918A3 | A3 | 2024-08-14 | Espacenet |
| EP | EP4374918B1 | B1 | 2025-07-16 | Espacenet |
| EP | EP4635496A1 | A1 | 2025-10-22 | Espacenet |
| ES | ES2541933T3 | T3 | 2015-07-28 | Espacenet |
| ES | ES2716502T3 | T3 | 2019-06-12 | Espacenet |
| ES | ES2836121T3 | T3 | 2021-06-24 | Espacenet |
| ES | ES2970419T3 | T3 | 2024-05-28 | Espacenet |
| ES | ES3002433T3 | T3 | 2025-03-06 | Espacenet |
| ES | ES3052647T3 | T3 | 2026-01-12 | Espacenet |
| ES | ES3065413T3 | T3 | 2026-05-06 | Espacenet |
| ES | ES3065434T3 | T3 | 2026-05-06 | Espacenet |
| ES | ES3076795T3 | T3 | 2026-08-21 | Espacenet |
| FI | FI3630114T3 | T3 | 2024-01-30 | Espacenet |
| FI | FI4062916T3 | T3 | 2025-01-10 | Espacenet |
| FI | FI4324522T3 | T3 | 2026-03-09 | Espacenet |
| FI | FI4327869T3 | T3 | 2026-03-09 | Espacenet |
| HR | HRP20150728T1 | T1 | 2015-08-14 | Espacenet |
| HR | HRP20190143T1 | T1 | 2019-03-22 | Espacenet |
| HR | HRP20201827T1 | T1 | 2021-01-08 | Espacenet |
| HR | HRP20240061T1 | T1 | 2024-03-29 | Espacenet |
| HR | HRP20241738T1 | T1 | 2025-02-28 | Espacenet |
| HR | HRP20260335T1 | T1 | 2026-04-10 | Espacenet |
| HR | HRP20260346T1 | T1 | 2026-04-24 | Espacenet |
| HR | HRP20260932T3 | T3 | 2026-09-25 | Espacenet |
| HU | HUE026543T2 | T2 | 2016-06-28 | Espacenet |
| HU | HUE042882T2 | T2 | 2019-07-29 | Espacenet |
| HU | HUE051377T2 | T2 | 2021-03-01 | Espacenet |
| HU | HUE065615T2 | T2 | 2024-06-28 | Espacenet |
| HU | HUE069837T2 | T2 | 2025-04-28 | Espacenet |
| IL | IL270956A | A | 2020-01-30 | Espacenet |
| IL | IL324089A | A | 2025-12-01 | Espacenet |
| JP | JP2011514152A | A | 2011-05-06 | Espacenet |
| JP | JP5844045B2 | B2 | 2016-01-13 | Espacenet |
| JP | JP2015091239A | A | 2015-05-14 | Espacenet |
| JP | JP2016163571A | A | 2016-09-08 | Espacenet |
| JP | JP6672013B2 | B2 | 2020-03-25 | Espacenet |
| JP | JP2019088289A | A | 2019-06-13 | Espacenet |
| JP | JP6837469B2 | B2 | 2021-03-03 | Espacenet |
| JP | JP2020073500A | A | 2020-05-14 | Espacenet |
| JP | JP6788725B2 | B2 | 2020-11-25 | Espacenet |
| JP | JP2020203886A | A | 2020-12-24 | Espacenet |
| JP | JP2020507562A | A | 2020-03-12 | Espacenet |
| JP | JP2021097673A | A | 2021-07-01 | Espacenet |
| JP | JP7277493B2 | B2 | 2023-05-19 | Espacenet |
| JP | JP2022071094A | A | 2022-05-13 | Espacenet |
| JP | JP2023052005A | A | 2023-04-11 | Espacenet |
| JP | JP2023100658A | A | 2023-07-19 | Espacenet |
| JP | JP2023109807A | A | 2023-08-08 | Espacenet |
| JP | JP2025143262A | A | 2025-10-01 | Espacenet |
| JP | JP2025148351A | A | 2025-10-07 | Espacenet |
| KR | KR20210066032A | A | 2021-06-04 | Espacenet |
| KR | KR102427610B1 | B1 | 2022-07-29 | Espacenet |
| KR | KR20200011487A | A | 2020-02-03 | Espacenet |
| KR | KR102631805B1 | B1 | 2024-01-31 | Espacenet |
| KR | KR20220116305A | A | 2022-08-22 | Espacenet |
| KR | KR20240017110A | A | 2024-02-06 | Espacenet |
| KR | KR20240017111A | A | 2024-02-06 | Espacenet |
| KR | KR20240017112A | A | 2024-02-06 | Espacenet |
| LT | LT2946785T | T | 2019-02-11 | Espacenet |
| LT | LT3470077T | T | 2021-02-25 | Espacenet |
| LT | LT3630114T | T | 2024-02-12 | Espacenet |
| LT | LT4062916T | T | 2025-01-10 | Espacenet |
| LT | LT4324522T | T | 2026-03-25 | Espacenet |
| LT | LT4327869T | T | 2026-03-25 | Espacenet |
| MX | MX2010008835A | A | 2010-10-20 | Espacenet |
| MX | MX2019014410A | A | 2020-02-10 | Espacenet |
| MX | MX391565B | B | 2025-03-21 | Espacenet |
| MX | MX2022004137A | A | 2022-04-26 | Espacenet |
| NZ | NZ760563A | A | 2026-09-25 | Espacenet |
| PL | PL2252313T3 | T3 | 2015-09-30 | Espacenet |
| PL | PL2946785T3 | T3 | 2019-04-30 | Espacenet |
| PL | PL3470077T3 | T3 | 2021-04-06 | Espacenet |
| PL | PL3630114T3 | T3 | 2024-03-25 | Espacenet |
| PL | PL4062916T3 | T3 | 2025-03-17 | Espacenet |
| PL | PL4324522T3 | T3 | 2026-04-27 | Espacenet |
| PL | PL4327869T3 | T3 | 2026-04-27 | Espacenet |
| PT | PT2252313E | E | 2015-08-26 | Espacenet |
| PT | PT2946785T | T | 2019-02-01 | Espacenet |
| PT | PT3470077T | T | 2020-11-30 | Espacenet |
| PT | PT3630114T | T | 2024-02-01 | Espacenet |
| PT | PT4062916T | T | 2025-01-13 | Espacenet |
| PT | PT4324522T | T | 2026-03-13 | Espacenet |
| PT | PT4327869T | T | 2026-03-12 | Espacenet |
| RS | RS65230B1 | B1 | 2024-03-29 | Espacenet |
| RS | RS66376B1 | B1 | 2025-02-28 | Espacenet |
| RS | RS67849B1 | B1 | 2026-03-31 | Espacenet |
| RS | RS67861B1 | B1 | 2026-04-30 | Espacenet |
| SI | SI2252313T1 | T1 | 2015-08-31 | Espacenet |
| SI | SI2946785T1 | T1 | 2019-02-28 | Espacenet |
| SI | SI3470077T1 | T1 | 2020-12-31 | Espacenet |
| SI | SI3630114T1 | T1 | 2024-03-29 | Espacenet |
| SI | SI4062916T1 | T1 | 2025-04-30 | Espacenet |
| SI | SI4324522T1 | T1 | 2026-05-29 | Espacenet |
| SI | SI4327869T1 | T1 | 2026-05-29 | Espacenet |
| SM | SMT202400037T1 | T1 | 2024-03-13 | Espacenet |
| SM | SMT202500016T1 | T1 | 2025-03-12 | Espacenet |
| SM | SMT202600113T1 | T1 | 2026-05-12 | Espacenet |
| SM | SMT202600114T1 | T1 | 2026-05-12 | Espacenet |
| TW | TW201900165A | A | 2019-01-01 | Espacenet |
| TW | TWI795408B | B | 2023-03-11 | Espacenet |
| TW | TW202140000A | A | 2021-11-01 | Espacenet |
| TW | TWI775453B | B | 2022-08-21 | Espacenet |
| TW | TW202322814A | A | 2023-06-16 | Espacenet |
| TW | TW202440104A | A | 2024-10-16 | Espacenet |
| TW | TWI894750B | B | 2025-08-21 | Espacenet |
| US | US2018344712A1 | A1 | 2018-12-06 | Espacenet |
| US | US10251873B2 | B2 | 2019-04-09 | Espacenet |
| US | US2019175570A1 | A1 | 2019-06-13 | Espacenet |
| US | US10471053B2 | B2 | 2019-11-12 | Espacenet |
| US | US2020206207A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10792278B2 | B2 | 2020-10-06 | Espacenet |
| US | US2020206210A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10792279B2 | B2 | 2020-10-06 | Espacenet |
| US | US2020206206A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10799491B2 | B2 | 2020-10-13 | Espacenet |
| US | US2020206208A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10806727B2 | B2 | 2020-10-20 | Espacenet |
| US | US2019000818A1 | A1 | 2019-01-03 | Espacenet |
| US | US10813921B2 | B2 | 2020-10-27 | Espacenet |
| US | US2020206202A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10849889B2 | B2 | 2020-12-01 | Espacenet |
| US | US2020206209A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10849890B2 | B2 | 2020-12-01 | Espacenet |
| US | US2020206203A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10857141B2 | B2 | 2020-12-08 | Espacenet |
| US | US2020206205A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10857142B2 | B2 | 2020-12-08 | Espacenet |
| US | US2020188375A1 | A1 | 2020-06-18 | Espacenet |
| US | US10874655B2 | B2 | 2020-12-29 | Espacenet |
| US | US2020222378A1 | A1 | 2020-07-16 | Espacenet |
| US | US10874656B2 | B2 | 2020-12-29 | Espacenet |
| US | US2020206204A1 | A1 | 2020-07-02 | Espacenet |
| US | US10874657B2 | B2 | 2020-12-29 | Espacenet |
| US | US2021379035A1 | A1 | 2021-12-09 | Espacenet |
| US | US11278536B2 | B2 | 2022-03-22 | Espacenet |
| US | US2021393603A1 | A1 | 2021-12-23 | Espacenet |
| US | US11278537B2 | B2 | 2022-03-22 | Espacenet |
| US | US2021386723A1 | A1 | 2021-12-16 | Espacenet |
| US | US11278538B2 | B2 | 2022-03-22 | Espacenet |
| US | US2021379036A1 | A1 | 2021-12-09 | Espacenet |
| US | US11278539B2 | B2 | 2022-03-22 | Espacenet |
| US | US2021379037A1 | A1 | 2021-12-09 | Espacenet |
| US | US11278540B2 | B2 | 2022-03-22 | Espacenet |
| US | US2021361633A1 | A1 | 2021-11-25 | Espacenet |
| US | US11304940B2 | B2 | 2022-04-19 | Espacenet |
| US | US2021393602A1 | A1 | 2021-12-23 | Espacenet |
| US | US11357761B2 | B2 | 2022-06-14 | Espacenet |
| US | US2021379034A1 | A1 | 2021-12-09 | Espacenet |
| US | US11357762B2 | B2 | 2022-06-14 | Espacenet |
| US | US2022105079A1 | A1 | 2022-04-07 | Espacenet |
| US | US11357763B2 | B2 | 2022-06-14 | Espacenet |
| US | US2022168288A1 | A1 | 2022-06-02 | Espacenet |
| US | US11357764B1 | B1 | 2022-06-14 | Espacenet |
| US | US2022160691A1 | A1 | 2022-05-26 | Espacenet |
| US | US11357765B1 | B1 | 2022-06-14 | Espacenet |
| US | US2022168289A1 | A1 | 2022-06-02 | Espacenet |
| US | US11376244B2 | B2 | 2022-07-05 | Espacenet |
| US | US2022168290A1 | A1 | 2022-06-02 | Espacenet |
| US | US11389436B2 | B2 | 2022-07-19 | Espacenet |
| US | US2022168292A1 | A1 | 2022-06-02 | Espacenet |
| US | US11389437B2 | B2 | 2022-07-19 | Espacenet |
| US | US2022168287A1 | A1 | 2022-06-02 | Espacenet |
| US | US11426396B2 | B2 | 2022-08-30 | Espacenet |
| US | US2022168291A1 | A1 | 2022-06-02 | Espacenet |
| US | US11458128B2 | B2 | 2022-10-04 | Espacenet |
| US | US2021085661A1 | A1 | 2021-03-25 | Espacenet |
| US | US11612593B2 | B2 | 2023-03-28 | Espacenet |
| US | US2021038581A1 | A1 | 2021-02-11 | Espacenet |
| US | US11612594B2 | B2 | 2023-03-28 | Espacenet |
| US | US2021069162A1 | A1 | 2021-03-11 | Espacenet |
| US | US11622962B2 | B2 | 2023-04-11 | Espacenet |
| US | US2021085660A1 | A1 | 2021-03-25 | Espacenet |
| US | US11633387B2 | B2 | 2023-04-25 | Espacenet |
| US | US2021038582A1 | A1 | 2021-02-11 | Espacenet |
| US | US11633388B2 | B2 | 2023-04-25 | Espacenet |
| US | US2021030730A1 | A1 | 2021-02-04 | Espacenet |
| US | US11642334B2 | B2 | 2023-05-09 | Espacenet |
| US | US2022387406A1 | A1 | 2022-12-08 | Espacenet |
| US | US11666564B2 | B2 | 2023-06-06 | Espacenet |
| US | US2023218598A1 | A1 | 2023-07-13 | Espacenet |
| US | US11786516B2 | B2 | 2023-10-17 | Espacenet |
| US | US2023201180A1 | A1 | 2023-06-29 | Espacenet |
| US | US11813255B2 | B2 | 2023-11-14 | Espacenet |
| US | US2021069161A1 | A1 | 2021-03-11 | Espacenet |
| US | US11826360B2 | B2 | 2023-11-28 | Espacenet |
| US | US2021220344A1 | A1 | 2021-07-22 | Espacenet |
| US | US11903938B2 | B2 | 2024-02-20 | Espacenet |
| US | US2023381164A1 | A1 | 2023-11-30 | Espacenet |
| US | US12042488B2 | B2 | 2024-07-23 | Espacenet |
| US | US20240122911A1 | A1 | 2024-04-18 | Espacenet |
| US | US12042489B2 | B2 | 2024-07-23 | Espacenet |
| US | US2023381165A1 | A1 | 2023-11-30 | Espacenet |
| US | US12042490B2 | B2 | 2024-07-23 | Espacenet |
| US | US2021038583A1 | A1 | 2021-02-11 | Espacenet |
| US | US12109205B2 | B2 | 2024-10-08 | Espacenet |
| US | US2023218599A1 | A1 | 2023-07-13 | Espacenet |
| US | US12280042B2 | B2 | 2025-04-22 | Espacenet |
| US | US2011152319A1 | A1 | 2011-06-23 | Espacenet |
| US | US2011212996A1 | A1 | 2011-09-01 | Espacenet |
| US | US8592362B2 | B2 | 2013-11-26 | Espacenet |
| US | US2014206721A1 | A1 | 2014-07-24 | Espacenet |
