FOOTWEAR COUNTER FOR EASIER ENTRY AND REMOVAL
Patent Abstract / Summary
[0001] An article of footwear includes an upper (16) and sole structure (14), and the upper (16) includes a foot receiving shoe opening. The article of footwear further includes a heel cup (52) attached to the upper (16) and extending from the sole structure (14) to at least a portion of the rear heel collar (74) of upper (16). Additionally, the heel cup (52) is uniformly molded with an upper portion (64), midportion (58), and lower portion (54) and the upper portion (64) has a smaller mediolateral length than the midportion (58), and the midportion (58) and lower portion (54) form a concave structure configured to receive the heel. The upper portion (64) has a first configuration and is capable of distorting into a second configuration under a load of a user's foot when the user is donning the footwear. In the second configuration, at least part of the upper portion (64) is lowered relative to the first configuration and the upper portion (64) is capable of returning to the first configuration after the load of the user's foot is removed. The midportion (58) includes a peripheral portion (70) having a first thickness and a central portion (50) having a second thickness, and the second thickness is less than the first thickness.
IPC Classifications
Priority Claims
Designated Contracting States (39 EPC States)
Parties & Representation
Applicants
Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, CA 90266
USInventors (7)
WEEKS, John Maxwell
Manhattan Beach, California 90266
USKELLEY, Scott
Manhattan Beach, California 90266
USXIE, Hui
Manhattan Beach, California 90266
USSTOCKBRIDGE, Kurt
Manhattan Beach, California 90266
USCHUANG, Frank F.
Manhattan Beach, California 90266
USLIAO, Pei- Chun
Manhattan Beach, California 90266
USTJA, Johnson
Manhattan Beach, California 90266
USRepresentatives / Agents
D Young & Co LLP
3 Noble Street, London EC2V 7BQ
GBWitte, Weller & Partner Patentanwälte mbB
Postfach 10 54 62, 70047 Stuttgart
DEBird & Bird LLP
Maximiliansplatz 22, 80333 München
DEKey Procedural Dates
Patent Oppositions
Official opposition proceedings filed against European Patent EP4368057 under EPC Article 99.
Rieker Schuh AG
Stockwiesenstrasse 1, CH
Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB
2026-04-20
Stroud International Co., Ltd.
300 South Row / Tc-Abo, GB
Bird & Bird LLP
2026-08-18
Legal Status & Event History
Official European Patent Office legal and procedural status changes recorded for this file.
| Date | Code | Event Description | Auth |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 17P | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | EP |
| 2024-05-15 | AC | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | EP |
| 2024-05-15 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2024-04-12 | PUAI | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | EP |
| 2024-04-12 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2024-07-05 | PUAL | SEARCH REPORT DESPATCHED | EP |
| 2024-08-07 | RIC1 | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | EP |
| 2024-08-07 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2024-12-20 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-06-01 | GRAP | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | EP |
| 2025-06-01 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-07-02 | RIN1 | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | EP |
| 2025-07-02 | INTG | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | EP |
| 2025-07-18 | GRAJ | INFORMATION RELATED TO DISAPPROVAL OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT BY THE APPLICANT OR RESUMPTION OF EXAMINATION PROCEEDINGS BY THE EPO DELETED | EP |
| 2025-07-18 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-07-28 | GRAP | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | EP |
| 2025-07-28 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-08-20 | INTC | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED (DELETED) | EP |
| 2025-08-27 | INTG | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | EP |
| 2025-09-19 | GRAS | GRANT FEE PAID | EP |
| 2025-10-17 | GRAA | (EXPECTED) GRANT | EP |
| 2025-10-17 | STAA | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | EP |
| 2025-11-19 | AC | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | EP |
| 2025-11-19 | AK | DESIGNATED CONTRACTING STATES | EP |
| 2025-11-19 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-12-04 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2022-10-14 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2025-12-17 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-01-23 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-01-26 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-02-04 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-02-02 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-13 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-16 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-24 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-03-25 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-04-20 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-04-08 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-05-01 | PLBI | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-05-07 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-04-20 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-06-03 | 26 | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-06-28 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-07-03 | PG25 | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-08-21 | PLBI | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-08-26 | REG | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | EP |
| 2026-08-30 | PLAX | NOTICE OF OPPOSITION AND REQUEST TO FILE OBSERVATION + TIME LIMIT SENT | EP |
| 2026-09-23 | 26 | OPPOSITION FILED | EP |
| 2026-10-09 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-10 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-14 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
| 2026-10-15 | PGFP | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | EP |
Patent & Non-Patent Citations
Cited documents and prior art referenced in search and examination reports.
Cited Patent Documents
Non-Patent Scientific Literature (NPL)
Worldwide Patent Family
Related applications and patents in the same INPADOC worldwide family.
| Country | Publication Number | Kind | Publication Date | Action |
|---|---|---|---|---|
| EP | EP4368057A2 | A2 | 2024-05-15 | Espacenet |
| EP | EP4368057A3 | A3 | 2024-08-07 | Espacenet |
| EP | EP4368057B1 | B1 | 2025-11-19 | Espacenet |
| AU | AU2022362306A1 | A1 | 2023-06-22 | Espacenet |
| AU | AU2022362306B2 | B2 | 2024-05-02 | Espacenet |
| AU | AU2022362306A9 | A9 | 2024-10-10 | Espacenet |
| AU | AU2023203319A1 | A1 | 2023-06-22 | Espacenet |
| AU | AU2023203319B2 | B2 | 2024-07-18 | Espacenet |
| AU | AU2023203320A1 | A1 | 2023-06-22 | Espacenet |
| AU | AU2024202505A1 | A1 | 2024-05-09 | Espacenet |
| AU | AU2024202505B2 | B2 | 2024-09-19 | Espacenet |
| AU | AU2024202506A1 | A1 | 2024-05-09 | Espacenet |
| AU | AU2024202506B2 | B2 | 2024-12-19 | Espacenet |
| AU | AU2024202508A1 | A1 | 2024-05-09 | Espacenet |
| AU | AU2024202508B2 | B2 | 2024-07-18 | Espacenet |
| AU | AU2024204816A1 | A1 | 2024-08-15 | Espacenet |
| AU | AU2024204816B2 | B2 | 2025-11-13 | Espacenet |
| AU | AU2024223994A1 | A1 | 2024-10-24 | Espacenet |
| AU | AU2024223994B2 | B2 | 2025-04-24 | Espacenet |
| AU | AU2025200510A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200510B2 | B2 | 2026-08-27 | Espacenet |
| AU | AU2025200511A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200511B2 | B2 | 2026-09-10 | Espacenet |
| AU | AU2025200512A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200512B2 | B2 | 2026-04-30 | Espacenet |
| AU | AU2025200513A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200514A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200515A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200515B2 | B2 | 2026-03-26 | Espacenet |
| AU | AU2025200516A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200516B2 | B2 | 2025-06-26 | Espacenet |
| AU | AU2025200517A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200517B2 | B2 | 2026-04-30 | Espacenet |
| AU | AU2025200518A1 | A1 | 2025-02-13 | Espacenet |
| AU | AU2025200518B2 | B2 | 2025-06-26 | Espacenet |
| AU | AU2025201851A1 | A1 | 2025-04-03 | Espacenet |
| CA | CA3202848A1 | A1 | 2023-04-20 | Espacenet |
| CA | CA3299628A1 | A1 | 2026-03-02 | Espacenet |
| CA | CA3299638A1 | A1 | 2026-03-02 | Espacenet |
| CH | CH719547B1 | B1 | 2025-04-15 | Espacenet |
| CH | CH721165B1 | B1 | 2025-04-15 | Espacenet |
| CH | CH721166B1 | B1 | 2025-04-15 | Espacenet |
| CH | CH721167B1 | B1 | 2025-04-15 | Espacenet |
| CH | CH721174B1 | B1 | 2025-04-15 | Espacenet |
| CH | CH721175B1 | B1 | 2025-04-15 | Espacenet |
| CH | CH721176B1 | B1 | 2025-04-15 | Espacenet |
| CH | CH721204B1 | B1 | 2025-04-30 | Espacenet |
| CH | CH721385B1 | B1 | 2025-06-30 | Espacenet |
| CH | CH721772B1 | B1 | 2025-11-14 | Espacenet |
| CH | CH722033B1 | B1 | 2026-02-27 | Espacenet |
| CH | CH722046B1 | B1 | 2026-02-27 | Espacenet |
| CH | CH722047B1 | B1 | 2026-02-27 | Espacenet |
| CH | CH722049B1 | B1 | 2026-02-27 | Espacenet |
| CL | CL2023002373A1 | A1 | 2024-01-19 | Espacenet |
| CL | CL2023002394A1 | A1 | 2024-01-19 | Espacenet |
| CL | CL2023002395A1 | A1 | 2024-01-19 | Espacenet |
| CL | CL2023002396A1 | A1 | 2024-01-19 | Espacenet |
| CL | CL2023002397U1 | U1 | 2023-11-17 | Espacenet |
| CL | CL2023002398U1 | U1 | 2023-11-17 | Espacenet |
| CL | CL2023002399U1 | U1 | 2023-11-17 | Espacenet |
| CL | CL2024001861A1 | A1 | 2024-09-27 | Espacenet |
| CL | CL2024001862A1 | A1 | 2024-09-27 | Espacenet |
| CL | CL2024001865A1 | A1 | 2024-09-27 | Espacenet |
| CL | CL2024001866A1 | A1 | 2024-09-27 | Espacenet |
| CL | CL2024001867A1 | A1 | 2024-09-27 | Espacenet |
| CL | CL2024001868A1 | A1 | 2024-10-04 | Espacenet |
| CL | CL2024001879A1 | A1 | 2024-10-04 | Espacenet |
| CL | CL2025003241A1 | A1 | 2026-02-20 | Espacenet |
| CL | CL2025003242A1 | A1 | 2026-02-20 | Espacenet |
| CL | CL2025003243A1 | A1 | 2026-02-20 | Espacenet |
| CL | CL2025003244A1 | A1 | 2026-02-20 | Espacenet |
| CL | CL2025003245A1 | A1 | 2026-02-20 | Espacenet |
| CL | CL2025003246A1 | A1 | 2026-02-20 | Espacenet |
| CL | CL2025003247A1 | A1 | 2026-02-20 | Espacenet |
| CL | CL2025003248A1 | A1 | 2026-02-20 | Espacenet |
| CN | CN118339610A | A | 2024-07-12 | Espacenet |
| CN | CN220756721U | U | 2024-04-12 | Espacenet |
| CN | CN220859550U | U | 2024-04-30 | Espacenet |
| CN | CN221671086U | U | 2024-09-10 | Espacenet |
| CN | CN221844002U | U | 2024-10-18 | Espacenet |
| CN | CN221864852U | U | 2024-10-22 | Espacenet |
| CN | CN221902612U | U | 2024-10-29 | Espacenet |
| CN | CN222109445U | U | 2024-12-06 | Espacenet |
| CN | CN222109446U | U | 2024-12-06 | Espacenet |
| CN | CN222149195U | U | 2024-12-13 | Espacenet |
| CN | CN222149196U | U | 2024-12-13 | Espacenet |
| CN | CN222751544U | U | 2025-04-15 | Espacenet |
| CN | CN222751545U | U | 2025-04-15 | Espacenet |
| CN | CN222787162U | U | 2025-04-25 | Espacenet |
| CO | CO2023006621A2 | A2 | 2023-06-09 | Espacenet |
| DE | DE112022000220T5 | T5 | 2023-08-17 | Espacenet |
| DE | DE112022000220B4 | B4 | 2026-08-20 | Espacenet |
| DE | DE112022000409B4 | B4 | 2025-09-18 | Espacenet |
| DE | DE202022002992U1 | U1 | 2024-05-06 | Espacenet |
| DE | DE202022002993U1 | U1 | 2024-05-06 | Espacenet |
| DE | DE202022003051U1 | U1 | 2024-07-23 | Espacenet |
| DE | DE202022003059U1 | U1 | 2024-08-09 | Espacenet |
| DE | DE202022003100U1 | U1 | 2024-11-06 | Espacenet |
| DE | DE202022003131U1 | U1 | 2025-01-13 | Espacenet |
| DE | DE202022003141U1 | U1 | 2025-01-20 | Espacenet |
| DE | DE202022003289U1 | U1 | 2025-11-28 | Espacenet |
| DE | DE202022003316U1 | U1 | 2025-11-28 | Espacenet |
| DE | DE202022003423U1 | U1 | 2026-07-01 | Espacenet |
| DE | DE202022003424U1 | U1 | 2026-07-06 | Espacenet |
| DE | DE202022003425U1 | U1 | 2026-07-01 | Espacenet |
| DE | DE212022000099U1 | U1 | 2023-07-11 | Espacenet |
| DE | DE212022000110U1 | U1 | 2023-08-28 | Espacenet |
| DE | DE212022000112U1 | U1 | 2023-08-28 | Espacenet |
| DK | DK202470097A1 | A1 | 2024-04-22 | Espacenet |
| DK | DK182049B1 | B1 | 2025-06-16 | Espacenet |
| DK | DK202370318A1 | A1 | 2023-07-07 | Espacenet |
| DK | DK182263B1 | B1 | 2026-01-28 | Espacenet |
| DK | DK202470056A1 | A1 | 2024-03-05 | Espacenet |
| DK | DK182264B1 | B1 | 2026-01-28 | Espacenet |
| DK | DK202470057A1 | A1 | 2024-03-05 | Espacenet |
| DK | DK182299B1 | B1 | 2026-03-03 | Espacenet |
| DK | DK202470096A1 | A1 | 2024-04-22 | Espacenet |
| DK | DK182411B1 | B1 | 2026-07-23 | Espacenet |
| DK | DK202470094A1 | A1 | 2024-04-19 | Espacenet |
| DK | DK202470094A8 | A8 | 2024-04-22 | Espacenet |
| DK | DK182451B1 | B1 | 2026-09-09 | Espacenet |
| DK | DK202530052A1 | A1 | 2025-03-20 | Espacenet |
| DK | DK182452B1 | B1 | 2026-09-10 | Espacenet |
| DK | DK202470112A1 | A1 | 2024-05-14 | Espacenet |
| DK | DK182457B1 | B1 | 2026-09-11 | Espacenet |
| DK | DK202300036U1 | U1 | 2023-10-03 | Espacenet |
| DK | DK202300036Y3 | Y3 | 2024-02-28 | Espacenet |
| DK | DK202400014U1 | U1 | 2024-02-22 | Espacenet |
| DK | DK202400014Y3 | Y3 | 2024-03-18 | Espacenet |
| DK | DK202400015U1 | U1 | 2024-02-22 | Espacenet |
| DK | DK202400015Y3 | Y3 | 2024-03-18 | Espacenet |
| DK | DK202400017U1 | U1 | 2024-04-15 | Espacenet |
| DK | DK202400017Y3 | Y3 | 2025-05-20 | Espacenet |
| DK | DK202400018U1 | U1 | 2024-04-15 | Espacenet |
| DK | DK202400018Y3 | Y3 | 2025-05-20 | Espacenet |
| DK | DK202400019U1 | U1 | 2024-04-15 | Espacenet |
| DK | DK202400019Y3 | Y3 | 2025-05-20 | Espacenet |
| DK | DK202400020U1 | U1 | 2024-04-15 | Espacenet |
| DK | DK202400020U8 | U8 | 2024-05-17 | Espacenet |
| DK | DK202400020Y3 | Y3 | 2025-05-20 | Espacenet |
| DK | DK202400028U1 | U1 | 2024-06-18 | Espacenet |
| DK | DK202400028Y3 | Y3 | 2025-05-20 | Espacenet |
| DK | DK202400029U1 | U1 | 2024-06-20 | Espacenet |
| DK | DK202400029Y3 | Y3 | 2025-05-20 | Espacenet |
| DK | DK202470095A1 | A1 | 2024-04-22 | Espacenet |
| DK | DK202470113A1 | A1 | 2024-05-16 | Espacenet |
| DK | DK202470293A1 | A1 | 2025-03-11 | Espacenet |
| DK | DK202500003U1 | U1 | 2025-03-03 | Espacenet |
| DK | DK202500003Y3 | Y3 | 2025-09-10 | Espacenet |
| DK | DK202500004U1 | U1 | 2025-03-03 | Espacenet |
| DK | DK202500004Y3 | Y3 | 2025-09-10 | Espacenet |
| DK | DK202500005U1 | U1 | 2025-03-03 | Espacenet |
| DK | DK202500005Y3 | Y3 | 2025-09-10 | Espacenet |
| DK | DK202500009U1 | U1 | 2025-03-20 | Espacenet |
| DK | DK202500009Y3 | Y3 | 2025-09-18 | Espacenet |
| DK | DK202530050A1 | A1 | 2025-03-20 | Espacenet |
| DK | DK202530052U1 | U1 | 2025-12-11 | Espacenet |
| DK | DK202530052Y3 | Y3 | 2026-01-12 | Espacenet |
| DK | DK202530053A1 | A1 | 2025-03-20 | Espacenet |
| DK | DK202530093A1 | A1 | 2025-03-24 | Espacenet |
| DK | DK4258928T3 | T3 | 2026-06-08 | Espacenet |
| DK | DK4258928T5 | T5 | 2026-06-15 | Espacenet |
| DK | DK4364602T3 | T3 | 2026-02-23 | Espacenet |
| DK | DK4368057T3 | T3 | 2026-02-02 | Espacenet |
| EP | EP4258928A1 | A1 | 2023-10-18 | Espacenet |
| EP | EP4258928A4 | A4 | 2024-05-22 | Espacenet |
| EP | EP4258928B1 | B1 | 2026-04-08 | Espacenet |
| EP | EP4264600A1 | A1 | 2023-10-25 | Espacenet |
| EP | EP4264600B1 | B1 | 2025-07-09 | Espacenet |
| EP | EP4344573A2 | A2 | 2024-04-03 | Espacenet |
| EP | EP4344573A3 | A3 | 2024-05-22 | Espacenet |
| EP | EP4349202A2 | A2 | 2024-04-10 | Espacenet |
| EP | EP4349202A3 | A3 | 2024-06-05 | Espacenet |
| EP | EP4364601A2 | A2 | 2024-05-08 | Espacenet |
| EP | EP4364601A3 | A3 | 2024-06-19 | Espacenet |
| EP | EP4364602A2 | A2 | 2024-05-08 | Espacenet |
| EP | EP4364602A3 | A3 | 2024-07-31 | Espacenet |
| EP | EP4364602B1 | B1 | 2025-12-17 | Espacenet |
| EP | EP4364603A2 | A2 | 2024-05-08 | Espacenet |
| EP | EP4364603A3 | A3 | 2024-07-31 | Espacenet |
| EP | EP4364604A2 | A2 | 2024-05-08 | Espacenet |
| EP | EP4364604A3 | A3 | 2024-07-31 | Espacenet |
| EP | EP4368058A2 | A2 | 2024-05-15 | Espacenet |
| EP | EP4368058A3 | A3 | 2024-07-31 | Espacenet |
| EP | EP4541217A2 | A2 | 2025-04-23 | Espacenet |
| EP | EP4541217A3 | A3 | 2025-07-16 | Espacenet |
| EP | EP4541218A2 | A2 | 2025-04-23 | Espacenet |
| EP | EP4541218A3 | A3 | 2025-07-23 | Espacenet |
| EP | EP4541219A2 | A2 | 2025-04-23 | Espacenet |
| EP | EP4541219A3 | A3 | 2025-07-23 | Espacenet |
| EP | EP4541220A2 | A2 | 2025-04-23 | Espacenet |
| EP | EP4541220A3 | A3 | 2025-07-30 | Espacenet |
| EP | EP4544948A2 | A2 | 2025-04-30 | Espacenet |
| EP | EP4544948A3 | A3 | 2025-07-30 | Espacenet |
| EP | EP4581977A2 | A2 | 2025-07-09 | Espacenet |
| EP | EP4581977A3 | A3 | 2025-11-05 | Espacenet |
| EP | EP4696183A1 | A1 | 2026-02-18 | Espacenet |
| EP | EP4781861A1 | A1 | 2026-07-29 | Espacenet |
| EP | EP4813243A2 | A2 | 2026-09-30 | Espacenet |
| ES | ES1306951U | U | 2024-04-25 | Espacenet |
| ES | ES1306951Y | Y | 2024-07-16 | Espacenet |
| ES | ES1307137U | U | 2024-05-03 | Espacenet |
| ES | ES1307137Y | Y | 2025-03-07 | Espacenet |
| ES | ES1310527U | U | 2024-09-17 | Espacenet |
| ES | ES1310527Y | Y | 2024-12-11 | Espacenet |
| ES | ES1311614U | U | 2024-11-14 | Espacenet |
| ES | ES1311614Y | Y | 2025-02-05 | Espacenet |
| ES | ES1312647U | U | 2025-01-28 | Espacenet |
| ES | ES1312647Y | Y | 2025-04-22 | Espacenet |
| ES | ES1320681U | U | 2025-06-30 | Espacenet |
| ES | ES1320681U9 | U9 | 2025-10-20 | Espacenet |
| ES | ES1320681Y | Y | 2025-10-24 | Espacenet |
| ES | ES1320756U | U | 2025-07-01 | Espacenet |
| ES | ES1320756Y | Y | 2025-09-26 | Espacenet |
| ES | ES1320771U | U | 2025-07-01 | Espacenet |
| ES | ES1320771Y | Y | 2025-09-22 | Espacenet |
| ES | ES1322691U | U | 2025-09-17 | Espacenet |
| ES | ES1322691Y | Y | 2025-12-09 | Espacenet |
| ES | ES1322856U | U | 2025-09-24 | Espacenet |
| ES | ES1322856Y | Y | 2025-12-15 | Espacenet |
| ES | ES1323532U | U | 2025-10-21 | Espacenet |
| ES | ES1323532Y | Y | 2026-01-23 | Espacenet |
| ES | ES1327856U | U | 2026-03-06 | Espacenet |
| ES | ES1327856Y | Y | 2026-05-29 | Espacenet |
| ES | ES1329383U | U | 2026-05-13 | Espacenet |
| ES | ES1329383Y | Y | 2026-08-13 | Espacenet |
| ES | ES3060032T3 | T3 | 2026-03-24 | Espacenet |
| ES | ES3062699T3 | T3 | 2026-04-13 | Espacenet |
| ES | ES3072023T3 | T3 | 2026-06-26 | Espacenet |
| FI | FI20245368A1 | A1 | 2024-03-28 | Espacenet |
| FI | FI131463B1 | B1 | 2025-05-05 | Espacenet |
| FI | FI20245364A1 | A1 | 2024-03-28 | Espacenet |
| FI | FI131464B1 | B1 | 2025-05-05 | Espacenet |
| FI | FI20235646A1 | A1 | 2023-06-09 | Espacenet |
| FI | FI131710B1 | B1 | 2025-10-08 | Espacenet |
| FI | FI20245374A1 | A1 | 2024-03-28 | Espacenet |
| FI | FI132105B1 | B1 | 2026-06-09 | Espacenet |
| FI | FI13550Y1 | Y1 | 2024-02-19 | Espacenet |
| FI | FIU20244001U1 | U1 | 2024-01-04 | Espacenet |
| FI | FI13617Y1 | Y1 | 2024-08-14 | Espacenet |
| FI | FIU20244021U1 | U1 | 2024-04-03 | Espacenet |
| FI | FI13618Y1 | Y1 | 2024-08-14 | Espacenet |
| FI | FIU20244022U1 | U1 | 2024-04-03 | Espacenet |
| FI | FI13619Y1 | Y1 | 2024-08-14 | Espacenet |
| FI | FIU20244023U1 | U1 | 2024-04-03 | Espacenet |
| FI | FI13622Y1 | Y1 | 2024-08-20 | Espacenet |
| FI | FIU20244024U1 | U1 | 2024-04-03 | Espacenet |
| FI | FI13623Y1 | Y1 | 2024-08-20 | Espacenet |
| FI | FIU20244025U1 | U1 | 2024-04-03 | Espacenet |
| FI | FI13633Y1 | Y1 | 2024-09-11 | Espacenet |
| FI | FIU20244042U1 | U1 | 2024-07-01 | Espacenet |
| FI | FI13674Y1 | Y1 | 2025-01-08 | Espacenet |
| FI | FIU20254028U1 | U1 | 2025-04-17 | Espacenet |
| FI | FI13765Y1 | Y1 | 2025-07-14 | Espacenet |
| FI | FIU20254001U1 | U1 | 2025-01-02 | Espacenet |
| FI | FI13773Y1 | Y1 | 2025-08-07 | Espacenet |
| FI | FIU20254017U1 | U1 | 2025-03-04 | Espacenet |
| FI | FI13795Y1 | Y1 | 2025-09-08 | Espacenet |
| FI | FIU20254003U1 | U1 | 2025-01-02 | Espacenet |
| FI | FI13821Y1 | Y1 | 2025-10-16 | Espacenet |
| FI | FIU20254002U1 | U1 | 2025-01-02 | Espacenet |
| FI | FI13822Y1 | Y1 | 2025-10-16 | Espacenet |
| FI | FIU20254048U1 | U1 | 2025-09-29 | Espacenet |
| FI | FI13902Y1 | Y1 | 2026-03-18 | Espacenet |
| FI | FI20235903A1 | A1 | 2023-08-11 | Espacenet |
| FI | FI20235905A1 | A1 | 2023-08-11 | Espacenet |
| FI | FI20245362A1 | A1 | 2024-03-28 | Espacenet |
| FI | FI20245366A1 | A1 | 2024-03-28 | Espacenet |
| FI | FI20245367A1 | A1 | 2024-03-28 | Espacenet |
| FI | FI20255054A1 | A1 | 2025-01-28 | Espacenet |
| FI | FI20255055A1 | A1 | 2025-01-28 | Espacenet |
| FI | FI20255056A1 | A1 | 2025-01-28 | Espacenet |
| FI | FI20255168A1 | A1 | 2025-02-27 | Espacenet |
| FI | FI20255335A1 | A1 | 2025-04-14 | Espacenet |
| FI | FI4258928T3 | T3 | 2026-06-05 | Espacenet |
| FI | FI4364602T3 | T3 | 2026-02-11 | Espacenet |
| FI | FI4368057T3 | T3 | 2026-01-23 | Espacenet |
| GB | GB202400731D0 | D0 | 2024-03-06 | Espacenet |
| GB | GB2631811A | A | 2025-01-15 | Espacenet |
| GB | GB2631811B | B | 2025-08-06 | Espacenet |
| GB | GB202400732D0 | D0 | 2024-03-06 | Espacenet |
| GB | GB2623458A | A | 2024-04-17 | Espacenet |
| GB | GB2623458B | B | 2025-05-21 | Espacenet |
| GB | GB202403481D0 | D0 | 2024-04-24 | Espacenet |
| GB | GB2627584A | A | 2024-08-28 | Espacenet |
| GB | GB2627584B | B | 2025-05-28 | Espacenet |
| GB | GB202403482D0 | D0 | 2024-04-24 | Espacenet |
| GB | GB2625940A | A | 2024-07-03 | Espacenet |
| GB | GB2625940B | B | 2025-07-16 | Espacenet |
| GB | GB202403555D0 | D0 | 2024-04-24 | Espacenet |
| GB | GB2625941A | A | 2024-07-03 | Espacenet |
| GB | GB2625941B | B | 2025-02-26 | Espacenet |
| GB | GB202403557D0 | D0 | 2024-04-24 | Espacenet |
| GB | GB2625942A | A | 2024-07-03 | Espacenet |
| GB | GB2625942B | B | 2025-06-25 | Espacenet |
| GB | GB202404129D0 | D0 | 2024-05-08 | Espacenet |
| GB | GB2625946A | A | 2024-07-03 | Espacenet |
| GB | GB2625946B | B | 2025-07-23 | Espacenet |
| GB | GB202404132D0 | D0 | 2024-05-08 | Espacenet |
| GB | GB2628914A | A | 2024-10-09 | Espacenet |
| GB | GB2628914B | B | 2025-07-16 | Espacenet |
| GB | GB202410686D0 | D0 | 2024-09-04 | Espacenet |
| GB | GB2630474A | A | 2024-11-27 | Espacenet |
| GB | GB2630474B | B | 2025-06-25 | Espacenet |
| GB | GB202503893D0 | D0 | 2025-04-30 | Espacenet |
| GB | GB202503996D0 | D0 | 2025-04-30 | Espacenet |
| GB | GB202504044D0 | D0 | 2025-05-07 | Espacenet |
| GB | GB202504064D0 | D0 | 2025-05-07 | Espacenet |
| GB | GB2616224A | A | 2023-08-30 | Espacenet |
| GB | GB2616224B | B | 2024-09-04 | Espacenet |
| HR | HRP20260083T1 | T1 | 2026-03-13 | Espacenet |
| HR | HRP20260200T1 | T1 | 2026-03-27 | Espacenet |
